| Album | KARTKÓWKA 1 | KARTKÓWKA 2 | KARTKÓWKA 3 |
| /147412/ | 3 | 8 | |
| /155275/ | 0 | 3 | |
| /159154/ | 6 | 7,5 | 8 |
| /159232/ | 0 | 1 | 3 |
| /159235/ | 10 | 8 | 8,5 |
| /159237/ | 3,5 | 7,5 | 7 |
| /159238/ | 9,5 | 10 | 10 |
| /159239/ | 3 | 8 | 8 |
| /159242/ | 4,5 | 6 | 8,5 |
| /159245/ | 0 | 8 | 5 |
| /159246/ | 2 | 3 | 4 |
| /159249/ | 1 | 10 | 7 |
| /159250/ | 0 | 5 | 7 |
| /159251/ | 6 | 10 | 10 |
| /159252/ | 4 | 5 | 9 |
| /159253/ | 2 | 7 | |
| /159254/ | 1 | 8 | 7 |
| /159255/ | 9,5 | 10 | 9,5 |
| /159260/ | 0 | 4 | 10 |
| /159262/ | 1,5 | 8,5 | 10 |
| /159266/ | 3 | 3,5 | |
| /159270/ | 3 | 6 | 8 |
| /159271/ | 7 | 7 | |
| /159274/ | 1 | 5 | 4 |
| /159275/ | 4,5 | 6 | 7,5 |
| /159277/ | 0 | 8 | 9 |
| /159281/ | 4 | 6 | 6 |
| /159297/ | 2 | 4,5 | 10 |
| /159299/ | 2 | 6 | 4 |
| /159750/ | 5,5 | 10 | 10 |
| /159763/ | 0 | 7 | 9 |
| /159788/ | 4 | 3 | 3 |
| /159790/ | 3 | 7 | 7 |
| /159791/ | 0 | 4,5 | 2 |
| /160097/ | 0 | 7 | 3,5 |
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: architektura krajobrazu (SN)
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: architektura krajobrazu (SN) została wyłączona
Test 1 and 2 Results – Land Resources Management
| ID | Test 1 (Max 20 pts) | Test 2 (Max 20 pts) | Test 3 (Max 20 pts) |
| /160077/ | 9 | 11 | 19 |
| /160100/ | 19 | 10 | 19 |
| /160126/ | 15 | 14 | 19 |
| /160127/ | 19 | 11 | 19 |
| /160101/ | 20 | 18 | 19 |
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Test 1 and 2 Results – Land Resources Management została wyłączona
Komunikat – wyniki 1 kolokwium, kierunek: ochrona środowiska
| Album | KOLOKWIUM 1 (MAX 25p.) |
| /158707/ | 23,5 |
| /158710/ | 6 |
| /158713/ | 5 |
| /158720/ | 2 |
| /158730/ | 8 |
| /158731/ | 10,5 |
| /158736/ | 20,5 |
| /158740/ | 14 |
| /158760/ | 20 |
| /158763/ | 17,5 |
| /158769/ | 9,5 |
| /158770/ | 25 |
| /158778/ | 13 |
| /158780/ | 4 |
| /159773/ | 9,5 |
| /159793/ | 7 |
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Komunikat – wyniki 1 kolokwium, kierunek: ochrona środowiska została wyłączona
Komunikat – 1 kolokwium, kierunek: ekoenergetyka
| Album | KOLOKWIUM 1 (MAX 25p.) | Album | KOLOKWIUM 1 (MAX 25p.) | |
| 152742 | 20 | 158339 | 21 | |
| 153785 | 14,5 | 158346 | 7 | |
| 153851 | 16 | 158355 | 2 | |
| 155452 | 18,5 | 158369 | 0 | |
| 158244 | 8 | 158380 | 15 | |
| 158246 | 16,5 | 158395 | 6 | |
| 158248 | 25 | 158405 | 14,5 | |
| 158254 | 12 | 158414 | 8,5 | |
| 158259 | 15 | 158417 | 23,5 | |
| 158281 | 18,5 | 158418 | 18,5 | |
| 158284 | 19,5 | 158428 | 17,5 | |
| 158294 | 6 | 158451 | 20 | |
| 158297 | 16 | 158459 | 15,5 | |
| 158298 | 4,5 | 159694 | 11 | |
| 158332 | 12 | 159701 | 14 |
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Komunikat – 1 kolokwium, kierunek: ekoenergetyka została wyłączona
Terminy najbliższych kolokwiów (Upcoming Tests Dates):
- Ekoenergetyka – kolokwium 1
3.12.2025, godz. 16:30–18:00
Aula przy ul. Szydłowskiej - Ochrona Środowiska 1 – kolokwium 1
4.12.2025, godz. 14:30–16:00
Aula A, Coll. Max - Land Resources Management – Test 2
Monday, 8 December, 1:15 PM
Room 703 - Land Resources Management – Test 3
Friday, 19 December, 1:30PM
Room 703
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Terminy najbliższych kolokwiów (Upcoming Tests Dates): została wyłączona
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ochrona środowiska
| Album | KARTKÓWKA 1 (MAX 8 P) | KARTKÓWKA 2 (MAX 8 P) |
| /158707/ | 6 | 8 |
| /158709/ | 0 | 4,5 |
| /158710/ | 0 | 3 |
| /158713/ | 3 | 3 |
| /158720/ | 0 | 2 |
| /158730/ | 0 | 6,5 |
| /158731/ | 0 | 4 |
| /158736/ | 8 | 5 |
| /158740/ | 4 | 4 |
| /158760/ | 6 | 7 |
| /159773/ | 2 | 7,5 |
| /158763/ | 5 | 3 |
| /158769/ | 0 | 6 |
| /158770/ | 6 | 8 |
| /158778/ | 4 | |
| /158780/ | 0 | 4 |
| /159793/ | 0 | 2 |
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ochrona środowiska została wyłączona
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ekoenergetyka
Poniżej znajduje się lista punktów uzyskanych z kartkówki (max 2 pkt).
| Album | KARTKÓWKA 1 | KARTKÓWKA 2 | KARTKÓWKA 3 |
| 152742 | 0 | 2 | 2 |
| 153785 | 0,5 | 2 | 2 |
| 153851 | 0,5 | 1 | |
| 155452 | 1,5 | 2 | |
| 158244 | 0,5 | 1 | 0 |
| 158246 | 2 | 1,5 | 2 |
| 158248 | 2 | 2 | 2 |
| 158254 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 158259 | 1 | 2 | 2 |
| 158281 | 1,5 | 1 | 0 |
| 158284 | 2 | 2 | 2 |
| 158294 | 1 | 1,5 | 0 |
| 158297 | 2 | 2 | 0 |
| 158298 | 0,5 | 1 | 0 |
| 158332 | 1 | 1 | 0 |
| 158339 | 2 | 2 | 2 |
| 158346 | 1,5 | 0,5 | 0 |
| 158349 | 0 | 0,5 | |
| 158355 | 1,5 | 0 | 0 |
| 158369 | 0 | ||
| 158379 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 158380 | 1 | 2 | 1,5 |
| 158395 | 1,5 | 0 | 1 |
| 158398 | 0 | ||
| 158405 | 0 | 1 | 1 |
| 158414 | 0,5 | 1 | 0 |
| 158417 | 2 | 2 | 1,5 |
| 158418 | 0,5 | 2 | 2 |
| 158428 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 158451 | 2 | 2 | 2 |
| 158459 | 1 | 1,5 | 1 |
| 159694 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 159701 | 0,5 | 1 | 1 |
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ekoenergetyka została wyłączona
Information for students of the Land Resource Management
The Mathematics I classes will start on 12 November and will be held in on-site (classroom) format.
All classes scheduled before this date will be rescheduled and completed by the end of the semester at times convenient for the students.
Please note that I will be absent between 9 October 2025 – 2 November 2025.
For urgent matters, please contact the KMMiS office.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania Information for students of the Land Resource Management została wyłączona
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026
| SEMESTR ZIMOWY | |
| zajęcia dydaktyczne | od 2.10.2025 r. do 2.02.2026 r. |
| ferie świąteczne | od 24.12.2025 r. do 6.01.2026 r. |
| zimowa sesja egzaminacyjna | od 3.02.2026 r. do 13.02.2026 r. |
| przerwa międzysemestralna | od 14.02.2026 r. do 20.02.2026 r. |
| zimowa sesja poprawkowa | od 21.02.2026 r. do 26.02.2026 r. |
| SEMESTR LETNI | |
| zajęcia dydaktyczne | od 27.02.2026 r. do 21.06.2026 r. |
| ferie świąteczne | od 3.04.2026 r. do 7.04.2026 r. |
| letnia sesja egzaminacyjna | od 22.06.2026 r. do 5.07.2026 r. |
| letnia sesja poprawkowa | od 1.09.2026 r. do 13.09.2026 r. |
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
- 31 października (piątek) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
- 2 listopada (niedziela) – na studiach niestacjonarnych
- 10 listopada (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych
- 2 maja 2026 r. (sobota) – na studiach niestacjonarnych
- 24 maja 2026 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych
- 5-7 czerwca 2026 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
- 1 października (środa) – spotkania organizacyjne studentów 1 roku studiów I stopnia i weterynarii
- 8 stycznia (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na wtorki
- 3 czerwca (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026 została wyłączona
NIEOBECNOŚĆ
W dniach 9.10.2025 – 2.11.2025 będę nieobecna. W ważnych sprawach proszę kontaktować się z sekretariatem KMMiS.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności
Możliwość komentowania NIEOBECNOŚĆ została wyłączona