Oceny uwzględniające dzisiejszą poprawkę są dostępne w Wirtualnym Dziekanacie.
Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej z powodu zbyt małej liczby punktów lub nieobecności na kolokwium poprawkowym, mogą złożyć wniosek o zaliczenie komisyjne.
Wniosek należy skierować do Kierownika Katedry Metod Matematycznych i Statystyki, prof. UPP dr hab. Małgorzaty Graczyk, i złożyć w sekretariacie katedry MMiS.
Termin składania wniosków upływa w przyszły piątek. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Komunikat dotyczący ocen i zaliczenia komisyjnego (OŚ i EKO)
Test 1 and 2 Results – Land Resources Management
| ID | Test 1 (Max 20 pts) | Test 2 (Max 20 pts) | Test 3 (Max 20 pts) | Test 4 (Max 20 pts) |
| /160077/ | 9 | 11 | 19 | 18 |
| /160100/ | 19 | 10 | 19 | 7 |
| /160126/ | 15 | 14 | 19 | 20 |
| /160127/ | 19 | 11 | 19 | 18 |
| /160101/ | 20 | 18 | 19 | 18 |
Egzaminy z matematyki
Ekoenergetyka
06.02.2026 (piątek), godz. 10.45
Aula, ul. Szydłowska 50
Ochrona Środowiska
06.02.2026 (piątek), godz. 9.00
Aula, ul. Szydłowska 50
Terminy kolokwiów poprawkowych
Ekoenergetyka
30.01.2026 (piątek), godz. 11.00, sala 703
Ochrona Środowiska
30.01.2026 (piątek), godz. 11.00, sala 703
Architektura Krajobrazu SN
01.02.2026 (niedziela), godz. 13.30, sala 703
Zakres materiału podany indywidualnie dla każdego studenta we wcześniejszych komunikatach.
Proszę w czwartek sprawdzić, czy godzina kolokwium poprawkowego nie uległa zmianie!
KOLOKWIUM POPRAWKOWE – Architektura Krajobrazu SN
Osoby o następujących numerach indeksów zapraszam na kolokwium poprawkowe w dniu 01.02 (sala 703 Col.Max. godzina 13.30).
Zakres materiału obowiązującego na poprawie znajduje się w tabeli.
| Album | Zakres poprawy | |
| 1 | /159232/ | poprawa – całość |
| 2 | /159246/ | poprawa – całość |
| 3 | /159253/ | poprawa – kartkówka 3 |
| 4 | /159266/ | poprawa – całość |
| 5 | /159274/ | poprawa – całość |
| 6 | /159791/ | poprawa – całość |
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: architektura krajobrazu (SN)
| Album | K1 | K2 | K3 | K 4 | K5 |
| /147412/ | no | 3 | 8 | 7 | 9 |
| /159154/ | 6 | 7,5 | 8 | no | no |
| /159232/ | 0 | 1 | 3 | no | no |
| /159235/ | 10 | 8 | 8,5 | 2 | 8 |
| /159237/ | 3,5 | 7,5 | 7 | 4,5 | 6,5 |
| /159238/ | 9,5 | 10 | 10 | 7,5 | 5 |
| /159239/ | 3 | 8 | 8 | 7 | 5,5 |
| /159242/ | 4,5 | 6 | 8,5 | 4 | 4 |
| /159245/ | 0 | 8 | 5 | 7 | 7,5 |
| /159246/ | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| /159249/ | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| /159250/ | 0 | 5 | 7 | 2,5 | 6 |
| /159251/ | 6 | 10 | 10 | 9,5 | 10 |
| /159252/ | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| /159253/ | 2 | 7 | 2,5 | 4,5 | |
| /159254/ | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| /159255/ | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 7,5 |
| /159260/ | 0 | 4 | 10 | 6,5 | 6 |
| /159262/ | 1,5 | 8,5 | 10 | 2 | 6 |
| /159266/ | 3 | no | 3,5 | 0 | 3 |
| /159270/ | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| /159274/ | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| /159275/ | 4,5 | 6 | 7,5 | 2 | 10 |
| /159277/ | 0 | 8 | 9 | 9,5 | 2,5 |
| /159281/ | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| /159297/ | 2 | 4,5 | 10 | 10 | 0 |
| /159299/ | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| /159750/ | 5,5 | 10 | 10 | 8,5 | 0 |
| /159763/ | 0 | 7 | 9 | 1,5 | 2,5 |
| /159788/ | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| /159790/ | 3 | 7 | 7 | 5,5 | 7,5 |
| /159791/ | 0 | 4,5 | 2 | no | no |
| /160097/ | 0 | 7 | 3,5 | 10 | 10 |
Kolokwia poprawkowe
Osoby o następujących numerach indeksów zapraszam na kolokwium poprawkowe w dniu 30.01 (sala i godzina zostaną podane niebawem).
Zakres materiału obowiązującego na poprawie znajduje się w tabeli.
Jeśli nie ma Cię na tej liście, masz zaliczenie.
| Album – Ekoenergetyka | Zakres poprawy |
| 158244 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 158294 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 158298 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 159694 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 158355 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 158379 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 158395 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 158414 | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| 159701 | poprawa kolokwium 2 |
| 158405 | poprawa kolokwium 2 |
| Album – Ochrona Środowiska | Zakres poprawy |
| /158709/ | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| /158720/ | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| /158730/ | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| /158780/ | poprawa kolokwium 1 i 2 |
| /159793/ | poprawa kolokwium 1 i 2 |
Komunikat – 2 kolokwium, kierunek: ekoenergetyka
| Album | KOLOKWIUM 2 (MAX 25p.) | Album | KOLOKWIUM 2 (MAX 25p.) | |
| 158244 | 4 | 158339 | 22,5 | |
| 158246 | 24 | 153851 | 15 | |
| 158248 | 25 | 152742 | 14 | |
| 158254 | 12,5 | 158346 | 17 | |
| 158259 | 19 | 158355 | 1 | |
| 155452 | 17 | 158379 | 1 | |
| 158281 | 20,5 | 158380 | 17,5 | |
| 158284 | 21 | 158395 | 0 | |
| 158294 | 2 | 158405 | no | |
| 158297 | 12,5 | 158414 | 10,5 | |
| 158298 | 2,5 | 158417 | 22,5 | |
| 153785 | 9,5 | 158418 | 17,5 | |
| 159694 | 2 | 158428 | 16,5 | |
| 159701 | 0 | 158451 | 7,5 | |
| 158332 | 11 | 158459 | 22,5 |
Komunikat – wyniki 2 kolokwium, kierunek: ochrona środowiska
| Album | KOLOKWIUM 2 (MAX 25p.) |
| /158707/ | 25 |
| /158709/ | 2 |
| /158710/ | 15 |
| /158713/ | 17 |
| /158720/ | 9,5 |
| /158730/ | 5,5 |
| /158731/ | 12,5 |
| /158736/ | 23 |
| /158740/ | 14 |
| /158760/ | 16,5 |
| /158763/ | 14,5 |
| /158769/ | 14 |
| /158770/ | 24 |
| /158778/ | 9,5 |
| /158780/ | 1,5 |
| /159773/ | 15,5 |
| /159793/ | 4,5 |
Terminy najbliższych kolokwiów (Upcoming Tests Dates):
- Ekoenergetyka – kolokwium 1
3.12.2025, godz. 16:30–18:00
Aula przy ul. Szydłowskiej - Ochrona Środowiska 1 – kolokwium 1
4.12.2025, godz. 14:30–16:00
Aula A, Coll. Max - Land Resources Management – Test 2
Monday, 8 December, 1:15 PM
Room 703 - Land Resources Management – Test 3
Friday, 19 December, 1:30PM
Room 703