| Album | KARTKÓWKA 1 | KARTKÓWKA 2 |
| /147412/ | 3 | |
| /155275/ | 0 | 3 |
| /159154/ | 6 | 7,5 |
| /159232/ | 0 | 1 |
| /159233/ | 0 | |
| /159235/ | 10 | 8 |
| /159237/ | 3,5 | 7,5 |
| /159238/ | 9,5 | 10 |
| /159239/ | 3 | |
| /159242/ | 4,5 | 6 |
| /159245/ | 0 | 8 |
| /159246/ | 2 | 3 |
| /159249/ | 1 | 10 |
| /159250/ | 0 | 5 |
| /159251/ | 6 | 10 |
| /159252/ | 4 | 5 |
| /159253/ | 2 | 7 |
| /159254/ | 1 | |
| /159255/ | 9,5 | 10 |
| /159260/ | 0 | 4 |
| /159262/ | 1,5 | 8,5 |
| /159266/ | 3 | |
| /159270/ | 3 | 6 |
| /159271/ | 7 | 7 |
| /159274/ | 1 | 5 |
| /159275/ | 4,5 | 6 |
| /159277/ | 0 | 8 |
| /159281/ | 4 | 6 |
| /159282/ | 0 | 4,5 |
| /159285/ | ||
| /159297/ | 2 | 4,5 |
| /159299/ | 2 | 6 |
| /159750/ | 5,5 | 10 |
| /159763/ | 0 | 7 |
| /159788/ | 4 | 3 |
| /159790/ | 3 | 7 |
| /160097/ | 0 | 7 |
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: architektura krajobrazu (SN)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.