| Album | KARTKÓWKA 1 (MAX 8 P) | KARTKÓWKA 2 (MAX 8 P) |
| /158707/ | 6 | 8 |
| /158709/ | 0 | 4,5 |
| /158710/ | 0 | 3 |
| /158713/ | 3 | 3 |
| /158720/ | 0 | 2 |
| /158730/ | 0 | 6,5 |
| /158731/ | 0 | 4 |
| /158736/ | 8 | 5 |
| /158740/ | 4 | 4 |
| /158760/ | 6 | 7 |
| /159773/ | 2 | 7,5 |
| /158763/ | 5 | 3 |
| /158769/ | 0 | 6 |
| /158770/ | 6 | 8 |
| /158778/ | 4 | |
| /158780/ | 0 | 4 |
| /159793/ | 0 | 2 |
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ochrona środowiska
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.