| Album | KOLOKWIUM 2 (MAX 25p.) | Album | KOLOKWIUM 2 (MAX 25p.) | |
| 158244 | 4 | 158339 | 22,5 | |
| 158246 | 24 | 153851 | 15 | |
| 158248 | 25 | 152742 | 14 | |
| 158254 | 12,5 | 158346 | 17 | |
| 158259 | 19 | 158355 | 1 | |
| 155452 | 17 | 158379 | 1 | |
| 158281 | 20,5 | 158380 | 17,5 | |
| 158284 | 21 | 158395 | 0 | |
| 158294 | 2 | 158405 | no | |
| 158297 | 12,5 | 158414 | 10,5 | |
| 158298 | 2,5 | 158417 | 22,5 | |
| 153785 | 9,5 | 158418 | 17,5 | |
| 159694 | 2 | 158428 | 16,5 | |
| 159701 | 0 | 158451 | 7,5 | |
| 158332 | 11 | 158459 | 22,5 |
Komunikat – 2 kolokwium, kierunek: ekoenergetyka
Komunikat – wyniki 2 kolokwium, kierunek: ochrona środowiska
| Album | KOLOKWIUM 2 (MAX 25p.) |
| /158707/ | 25 |
| /158709/ | 2 |
| /158710/ | 15 |
| /158713/ | 17 |
| /158720/ | 9,5 |
| /158730/ | 5,5 |
| /158731/ | 12,5 |
| /158736/ | 23 |
| /158740/ | 14 |
| /158760/ | 16,5 |
| /158763/ | 14,5 |
| /158769/ | 14 |
| /158770/ | 24 |
| /158778/ | 9,5 |
| /158780/ | 1,5 |
| /159773/ | 15,5 |
| /159793/ | 4,5 |
Terminy najbliższych kolokwiów (Upcoming Tests Dates):
- Ekoenergetyka – kolokwium 1
3.12.2025, godz. 16:30–18:00
Aula przy ul. Szydłowskiej - Ochrona Środowiska 1 – kolokwium 1
4.12.2025, godz. 14:30–16:00
Aula A, Coll. Max - Land Resources Management – Test 2
Monday, 8 December, 1:15 PM
Room 703 - Land Resources Management – Test 3
Friday, 19 December, 1:30PM
Room 703
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ochrona środowiska
| Album | KARTKÓWKA 1 (MAX 8 P) | KARTKÓWKA 2 (MAX 8 P) |
| /158707/ | 6 | 8 |
| /158709/ | 0 | 4,5 |
| /158710/ | 0 | 3 |
| /158713/ | 3 | 3 |
| /158720/ | 0 | 2 |
| /158730/ | 0 | 6,5 |
| /158731/ | 0 | 4 |
| /158736/ | 8 | 5 |
| /158740/ | 4 | 4 |
| /158760/ | 6 | 7 |
| /159773/ | 2 | 7,5 |
| /158763/ | 5 | 3 |
| /158769/ | 0 | 6 |
| /158770/ | 6 | 8 |
| /158778/ | 4 | |
| /158780/ | 0 | 4 |
| /159793/ | 0 | 2 |
Komunikat – wyniki kartkówki, kierunek: ekoenergetyka
Poniżej znajduje się lista punktów uzyskanych z kartkówki (max 2 pkt).
| Album | KARTKÓWKA 1 | KARTKÓWKA 2 | KARTKÓWKA 3 |
| 152742 | 0 | 2 | 2 |
| 153785 | 0,5 | 2 | 2 |
| 153851 | 0,5 | 1 | |
| 155452 | 1,5 | 2 | |
| 158244 | 0,5 | 1 | 0 |
| 158246 | 2 | 1,5 | 2 |
| 158248 | 2 | 2 | 2 |
| 158254 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 158259 | 1 | 2 | 2 |
| 158281 | 1,5 | 1 | 0 |
| 158284 | 2 | 2 | 2 |
| 158294 | 1 | 1,5 | 0 |
| 158297 | 2 | 2 | 0 |
| 158298 | 0,5 | 1 | 0 |
| 158332 | 1 | 1 | 0 |
| 158339 | 2 | 2 | 2 |
| 158346 | 1,5 | 0,5 | 0 |
| 158349 | 0 | 0,5 | |
| 158355 | 1,5 | 0 | 0 |
| 158369 | 0 | ||
| 158379 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 158380 | 1 | 2 | 1,5 |
| 158395 | 1,5 | 0 | 1 |
| 158398 | 0 | ||
| 158405 | 0 | 1 | 1 |
| 158414 | 0,5 | 1 | 0 |
| 158417 | 2 | 2 | 1,5 |
| 158418 | 0,5 | 2 | 2 |
| 158428 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 158451 | 2 | 2 | 2 |
| 158459 | 1 | 1,5 | 1 |
| 159694 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 159701 | 0,5 | 1 | 1 |
Information for students of the Land Resource Management
The Mathematics I classes will start on 12 November and will be held in on-site (classroom) format.
All classes scheduled before this date will be rescheduled and completed by the end of the semester at times convenient for the students.
Please note that I will be absent between 9 October 2025 – 2 November 2025.
For urgent matters, please contact the KMMiS office.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2025/2026
| SEMESTR ZIMOWY | |
| zajęcia dydaktyczne | od 2.10.2025 r. do 2.02.2026 r. |
| ferie świąteczne | od 24.12.2025 r. do 6.01.2026 r. |
| zimowa sesja egzaminacyjna | od 3.02.2026 r. do 13.02.2026 r. |
| przerwa międzysemestralna | od 14.02.2026 r. do 20.02.2026 r. |
| zimowa sesja poprawkowa | od 21.02.2026 r. do 26.02.2026 r. |
| SEMESTR LETNI | |
| zajęcia dydaktyczne | od 27.02.2026 r. do 21.06.2026 r. |
| ferie świąteczne | od 3.04.2026 r. do 7.04.2026 r. |
| letnia sesja egzaminacyjna | od 22.06.2026 r. do 5.07.2026 r. |
| letnia sesja poprawkowa | od 1.09.2026 r. do 13.09.2026 r. |
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
- 31 października (piątek) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
- 2 listopada (niedziela) – na studiach niestacjonarnych
- 10 listopada (poniedziałek) – na studiach stacjonarnych
- 2 maja 2026 r. (sobota) – na studiach niestacjonarnych
- 24 maja 2026 r. (niedziela) – na studiach niestacjonarnych
- 5-7 czerwca 2026 r. (piątek-niedziela) – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
INNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
- 1 października (środa) – spotkania organizacyjne studentów 1 roku studiów I stopnia i weterynarii
- 8 stycznia (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na wtorki
- 3 czerwca (środa) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki.
NIEOBECNOŚĆ
W dniach 9.10.2025 – 2.11.2025 będę nieobecna. W ważnych sprawach proszę kontaktować się z sekretariatem KMMiS.
DataCamp
DataCamp, to platform edukacyjna do nauki analizowania i modelowania danych. Dzięki połączeniu krótkich filmów z samodzielnie wykonywanymi ćwiczeniami praktycznymi możesz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie oraz zostać ekspertem w zakresie języków R, Python, SQL i nie tylko.
To kilkaset kursów z dziedziny Data Science, część w dostępie otwartym, inne dostępne dla studentów po dołączeniu do grup ćwiczeniowych. W ramach ćwiczeń ze Statystyki oraz TI zachęcamy do zapoznania się z ofertą tej platformy!
