| Album | Kolokwium 1 (max 18p) | proponowana ocena z ćwiczeń |
| /155681/ | 16 | 5 |
| /157017/ | 11,5 | 3,5 |
| /155687/ | 16,5 | 5 |
| /155692/ | 4 | poprawa |
| /155715/ | 0 | poprawa |
| /155718/ | 13 | 4 |
| /155719/ | 14,5 | 4,5 |
| /155729/ | 17 | 5 |
| /155735/ | 18 | 5 |
| /155739/ | 3,5 | poprawa |
| /152566/ | 16 | 5 |
| /155755/ | 3 | poprawa |
| /155771/ | 13,5 | 4 |
| /155784/ | 2,5 | poprawa |
| /155803/ | 6,5 | poprawa |
| /157028/ | 9 | 3 |
| /155819/ | 16,5 | 5 |
Doświadczalnictwo w ogrodnictwie – wyniki kolokwium
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.